“Vətəninfo.az” xəbər verir ki, “Deloitte” idman qrupunun hesabatına görə, dünyanın ən varlı 20 klubunun cəmi gəliri birötən ilə nisbətən 10 % artıb və ümumilikdə 4,8 milyard avroya çatıb.
1 (1) Real Madrid 512.6 (479.5)
2 (2) FC Barcelona 483.0 (450.7)
3 (3) Manchester United 395.9 (367)
4 (4) Bayern Munich 368.4 (321.4)
5 (5) Chelsea 322.6 (253.1)
6 (6) Arsenal 290.3 (251.1)
7 (12) Manchester City 285.6 (169.6)
8 (7) AC Milan 256.9 (234.8)
9 (9) Liverpool 233.2 (203.3)
10 (13) Juventus 195.4 (153.9)
11 (16) Borussia Dortmund 189.1 (138.5)
12 (8) Internazionale 185.9 (211.4)
13 (11) Tottenham Hotspur 178.2 (181)
14 (10) Schalke 04 174.5 (202.4)
15 (20) Napoli 148.4 (114.9)
16 (14) Olympique de Marseille 135.7 (150.4)
17 (17) Olympique Lyonnais 131.9 (132.8)
18 (18) Hamburger SV 121.1 (128.8)
19 (15) AS Roma 115.9 (143.5)
20 (yeni) Newcastle United 115.3 (98)
Qeyd edək ki, Qalatasaray ilk 30-luğa daxil olub.
Hakan Fidandan Bakıda MÜHÜM MESAJ: “Ən böyük maneə...”
TƏBİB sədri ilə işləmək istəmədiyinə görə istefa verdi
Deputat: ““Manatlıq” taksilərlə bağlı qərarların nəticələri yenidən qiymətləndirilməlidir”
Qurtuluşdan Zəfərə uzanan şərəfli yol
Generalın göz yaşlarında bir Vətən vardı…
Daşkəsənin Vətən müharibəsindəki SINAĞI - Əhəd Abıyevdən AÇIQLAMA
HAVA NƏQLİYYATINDA BAŞ GÖMRÜK İDARƏSİNDƏ 27 SENTYABR – ANIM GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİR KEÇİRİLİB
Masallıda 7 şəhid məzun yetişdirən məktəb: “Təmir”dəki çatlar və cavabsız suallar
“Nemi Manor” İncəsənət Mərkəzinin təntənəli açılışı keçirilib
Uğur qazanan gənclər gələcəyə addımlayır - FOTOLAR